PHONE | Screen | Model | Battey | Charger |
S22 Ultra | 339 | G908 | 249 | 249 |
S22 Plus | 239 | G986 | 169 | 169 |
S22 5G | 229 | G901 | 169 | 169 |
S21 FE | 219 | G990 | 169 | 169 |
S21 Ultra | 329 | G998 | 249 | 249 |
S21 Plus | 229 | G996 | 169 | 169 |
S21 5G | 199 | G991 | 149 | 149 |
S20 FE | 199 | G781 | 149 | 149 |
S20 Ultra | 289 | G988 | 169 | 169 |
S20 Plus | 279 | G985 | 169 | 169 |
S20 5G | 249 | G980 | 149 | 149 |
S10 5G | 229 | G977 | 149 | 149 |
S10+ | 269 | G975 | 149 | 149 |
S10e | 199 | G970 | 139 | 139 |
S10 | 239 | G973 | 129 | 129 |
S10 Lite | 199 | G770 | 129 | 129 |
S9 Plus | 189 | G965 | 99 | 99 |
S9 | 169 | G960 | 99 | 99 |
S8 Plus | 169 | G955 | 99 | 99 |
S8 | 149 | G950 | 89 | 89 |
S8 active | 149 | G892 | 89 | 89 |
S7 edge | 149 | G935 | 99 | 99 |
S7 active | 99 | G891 | 89 | 89 |
S7 | 139 | G930 | 79 | 79 |
S6 Edge + | 139 | G928 | 89 | 89 |
S6 Edge | 129 | G925 | 79 | 79 |
S6 active | 99 | G890 | 69 | 69 |
S6 | 99 | G920 | 69 | 69 |
S5 active | 89 | G870 | 29 | 69 |
S5 mini | 89 | G860 | 29 | 69 |
S5 | 89 | G900 | 29 | 69 |
S4 | 79 | i9500 | 29 | 69 |
S3 | 69 | i9300 | 29 | 69 |
J7 | 89 | |||
J3 | 69 | |||
Note 20 Ultra |
399 |
SM-N985 (LTE) SM-N986 (5G) |
169 | 149 |
Note 20 | 249 |
SM-N980 (LTE) SM-N981 (5G) |
149 | 149 |
Note 10 + | 349 |
SM-N975F (LTE) SM-N976 (5G) |
149 | 149 |
Note 10 | 289 | SM-N970 | 149 | 149 |
Note 9 | 249 | SM-N960 | 129 | 129 |
Note 8 | 229 | SM-N950 | 129 | 129 |
Note 7 | Recalled | SM-N930 | N/A | N/A |
Note 5 | 149 | SM-N920 | 89 | 89 |
Note 4 | 99 | SM-N910 | 79 | 79 |
89* Phone Data Transfer (all phones working 100%)
139* Phone Data Recovery (any device NOT 100%)
139 - 199* Pencil Soldering per Hour ($99 minimum )
189 - 299* Microsoldering per Hour ($139 minimum)
* Parts not included